




Couldn't load pickup availability
Porsche Boxster Cayman S 981 Rear Suspension Shock Struts Pair
Part Number: 981 343 031 07
Donor Vehicle: 2015 Cayman S, VIN WP0ZZZ98ZFK184302, 38,000 kms
Condition: Used – “Great condition”
Items Included: Shock
Material: Steel
Country of Manufacture: Germany
Placement on Vehicle: Rear
Universal Fitment: No
Performance Part: No
Shipping: International shipping available, buyer to arrange
Item Code / Reference: P00011
Item Specifics Table:
| Field | Value |
|---|---|
| Condition | Used |
| Seller Notes | “Great condition” |
| Brand | Porsche |
| Type | Shock |
| Items Included | Shock |
| Classic Part | No |
| Manufacturer Part Number | 981 343 031 07 |
| Material | Steel |
| Country/Region of Manufacture | Germany |
| Universal Fitment | No |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Reference OE/OEM Number | 981.343.031.07 |
| Performance Part | No |
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Boxster | 2021 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2021 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2020 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2020 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2019 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2019 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2018 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2018 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2017 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2017 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2016 | 981 Convertible 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 195kW MA1.22 | 2706cc 195kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2016 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2016 | 981 Convertible S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 232kW MA1.23 | 3436cc 232kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2016 | 981 Coupe 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 202kW MA1.22 | 2706cc 202kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2016 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2016 | 981 Coupe S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 239kW MA1.23 | 3436cc 239kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2015 | 981 Convertible 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 195kW MA1.22 | 2706cc 195kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2015 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2015 | 981 Convertible S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 232kW MA1.23 | 3436cc 232kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2015 | 981 Coupe 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 202kW MA1.22 | 2706cc 202kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2015 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2015 | 981 Coupe S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 239kW MA1.23 | 3436cc 239kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2014 | 981 Convertible 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 195kW MA1.22 | 2706cc 195kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2014 | 981 Convertible GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 243kW MA1.23 | 3436cc 243kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2014 | 981 Convertible S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 232kW MA1.23 | 3436cc 232kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2014 | 981 Coupe 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 202kW MA1.22 | 2706cc 202kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2014 | 981 Coupe GTS 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 250kW MA1.23 | 3436cc 250kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2014 | 981 Coupe S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 239kW MA1.23 | 3436cc 239kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2013 | 981 Convertible 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 195kW MA1.22 | 2706cc 195kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2013 | 981 Convertible S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 232kW MA1.23 | 3436cc 232kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2013 | 981 Coupe 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 202kW MA1.22 | 2706cc 202kW (Petrol) |
| Porsche | Cayman | 2013 | 981 Coupe S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 239kW MA1.23 | 3436cc 239kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2012 | 981 Convertible 2.7 | RWD Petrol | 2.7L 6cyl 195kW MA1.22 | 2706cc 195kW (Petrol) |
| Porsche | Boxster | 2012 | 981 Convertible S 3.4 | RWD Petrol | 3.4L 6cyl 232kW MA1.23 | 3436cc 232kW (Petrol) |








